Ποσοστό Απασχόλησης κατά Φύλο, 1996 – 2007. 
Employment rate by gender , ΕU27, EU LFS 
  ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Females 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Denmark 67.4 69.1 70.2 71.1 71.6 72.0 71.7 70.5 71.6 71.9 73.4 73.2
Sweden 68.1 67.2 67.9 69.4 70.9 72.3 72.2 71.5 70.5 70.4   70.7 71.8
Netherlands 55.8 58.0 60.1 62.3 63.5 65.2 66.2 66.0 65.8 66.4 67.7 69.6
Finland 59.4 60.3 61.2 63.4 64.2 65.4 66.2 65.7 65.6 66.5 67.3 68.5
Estonia : : 60.3 57.8 56.9 57.4 57.9 59.0 60.0 62.1 65.3 65.9
United Kingdom 62.5 63.1 63.6 64.2 64.7   65.0 65.2 65.3 65.6 65.9 65.8 65.5
Latvia : : 55.1 53.9 53.8 55.7 56.8 57.9 58.5 59.3 62.4 64.4
Austria 58.4 58.6 58.8 59.6 59.6 60.7 61.3 61.6 60.7   62.0 63.5 64.4
Germany 55.3 55.3 55.8 57.4 58.1 58.7 58.9 58.9 59.2 60.6   62.2 64.0
Slovenia 57.1 58.0 58.6 57.7 58.4 58.8 58.6 57.6 60.5 61.3 61.8 62.6
Cyprus : : : : 53.5 57.2 59.1 60.4 58.7 58.4 60.3 62.4
Lithuania : : 58.6 59.4 57.7 56.2 57.2 58.4 57.8 59.4 61.0 62.2
Portugal 54.9 56.5 58.2   59.4 60.5 61.3 61.4 61.4 61.7 61.7 62.0 61.9
Ireland 43.2 45.9 49.0 52.0 53.9 54.9 55.4 55.7 56.5 58.3 59.3 60.6
France 52.2 52.4 53.1 54.0 55.2 56.0 56.7 58.2 58.2 58.5 58.8 60.0
EU (27 countries) : 51.4 52.0 53.0 53.7 54.3 54.4 54.9 55.5 56.3 57.3 58.3
Bulgaria : : : : 46.3 46.8 47.5 49.0 50.6 51.7 54.6 57.6
Czech Republic : : 58.7 57.4 56.9 56.9 57.0 56.3 56.0 56.3 56.8 57.3
Luxembourg 43.8 45.3 46.2 48.6 50.1 50.9 51.6 50.9 51.9 53.7 54.6 56.1
Belgium 45.4 46.5 47.6 50.4 51.5 51.0 51.4 51.8 52.6 53.8 54.0 55.3
Spain 33.1 34.6 35.8 38.5 41.3 43.1 44.4 46.3 48.3 51.2   53.2 54.7
Slovakia : : 53.5 52.1 51.5 51.8 51.4 52.2 50.9 50.9 51.9 53.0
Romania : 59.1 58.2 57.5 57.5 57.1 51.8   51.5 52.1 51.5 53.0 52.8
Hungary 45.2 45.4 47.2 49.0 49.7 49.8 49.8 50.9 50.7 51.0 51.1 50.9
Poland : 51.3 51.7 51.2 48.9 47.7 46.2 46.0 46.2 46.8 48.2 50.6
Greece 38.7 39.3 40.5 41.0 41.7 41.5 42.9 44.3 45.2 46.1 47.4 47.9
Italy 36.0 36.4 37.3 38.3 39.6 41.1 42.0 42.7 45.2   45.3 46.3 46.6
Malta : : : : 33.1 32.1 33.9 33.6 32.7 33.7 34.9 36.9
  ΑΝΔΡΕΣ
Males 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Netherlands 76.5 78.8 80.2 80.9 82.1 82.8 82.4 81.1 80.2 79.9 80.9 82.2
Denmark 80.0 80.5 79.9 80.8 80.8 80.2 80.0 79.6 79.7 79.8 81.2 81.0
Cyprus : : : : 78.7 79.3 78.9 78.8 79.8 79.2 79.4 80.0
Austria 77.3 77.1 77.0 77.6 77.3 76.4 76.4 76.4 74.9   75.4 76.9 78.4
Ireland 67.5 69.1 72.1 74.5 76.3 76.6 75.4 75.2 75.9 76.9 77.7 77.4
United Kingdom 75.5 76.6 77.3 77.7 77.8   78.0 77.6 77.7 77.8 77.6 77.3 77.3
Sweden 72.6 71.7 72.8 74.0 75.1 75.7 74.9 74.2 73.6 74.4   75.5 76.5
Spain 62.9 64.5 66.8 69.3 71.2 72.5 72.6 73.2 73.8 75.2   76.1 76.2
Greece 72.7 72.1 71.7 71.1 71.5 71.4 72.2 73.4 73.7 74.2 74.6 74.9
Czech Republic : : 76.0 74.0 73.2 73.2 73.9 73.1 72.3 73.3 73.7 74.8
Germany 72.6 71.9 71.9 72.8 72.9 72.8 71.8 70.9 70.8 71.3   72.8 74.7
Malta : : : : 75.0 76.2 74.7 74.5 75.1 73.8 74.5 74.2
Portugal 73.9 75.5 75.9   75.8 76.5 77.0 76.5 75.0 74.2 73.4 73.9 73.8
Estonia : : 69.6 65.8 64.3 65.0 66.5 67.2 66.4 67.0 71.0 73.2
Slovenia 66.0 67.0 67.2 66.5 67.2 68.6 68.2 67.4 70.0 70.4 71.1 72.7
EU (27 countries) : 70.0 70.3 70.7 70.8 70.9 70.3 70.3 70.4 70.8 71.6 72.5
Latvia : : 65.1 64.1 61.5 61.9 64.3 66.1 66.4 67.6 70.4 72.5
Luxembourg 74.3 74.3 74.5 74.5 75.0 75.0 75.1 73.3 72.8 73.3 72.6 72.3
Finland 65.4 66.2 67.8 69.2 70.1 70.8 70.0 69.7 69.7 70.3 71.4 72.1
Italy 66.7 66.5 66.8 67.3 68.0 68.5 69.1 69.6 70.1   69.9 70.5 70.7
France 67.0 66.9 67.4 68.0 69.2 69.7 69.5 69.9 69.4 69.3 69.0 69.3
Belgium 66.9 67.1 67.1 68.1 69.5 68.8 68.3 67.3 67.9 68.3 67.9 68.7
Slovakia : : 67.8 64.3 62.2 62.0 62.4 63.3 63.2 64.6 67.0 68.4
Lithuania : : 66.2 64.3 60.5 58.9 62.7 64.0 64.7 66.1 66.3 67.9
Bulgaria : : : : 54.7 52.7 53.7 56.0 57.9 60.0 62.8 66.0
Romania : 71.9 70.4 69.0 68.6 67.8 63.6   63.8 63.4 63.7 64.6 64.8
Hungary 59.5 59.7 60.5 62.4 63.1 62.9 62.9 63.5 63.1 63.1 63.8 64.0
Poland : 66.8 66.5 64.2 61.2 59.2 56.9 56.5 57.2 58.9 60.9 63.6
(:)  Not available                    
Source: Eurostat
Διαμόρφωση Πίνακα: Γενική Γραμματεία Ισότητας